【 liuxue86.com - 招生計(jì)劃 】
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)院名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
010101 | 哲學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
010101 | 哲學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
06010 | 歷史學(xué)基地班 | 人文學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
060105 | 民族學(xué) | 人文學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
030301 | 社會(huì)學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
030301 | 社會(huì)學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
030401 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
030402 | 國(guó)際政治 | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
110301 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110301 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
110302 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
020104 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020104 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
110203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110211 | 國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110211 | 國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110201 | 工商管理 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110201 | 工商管理 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
110210 | 物流管理 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110210 | 物流管理 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
030101 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
050201 | 英語(yǔ) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
071601 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070201 | 物理學(xué) | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071301 | 材料物理 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071201 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 信息學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080604 | 通信工程(國(guó)防) | 信息學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 8 |
080604 | 通信工程 | 信息學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080605 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071205 | 信息安全 | 軟件學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080611 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080613 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 軟件學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080628 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 軟件學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
090102 | 園藝 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070301 | 化學(xué) | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
081102 | 制藥工程 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070601 | 地質(zhì)學(xué) | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070702 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070901 | 大氣科學(xué) | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
080702 | 城市規(guī)劃 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 本科 | 五年 | 理工 | 3 |
080703 | 土木工程 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
110104 | 工程管理 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
110308 | 城市管理 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
想了解更多招生計(jì)劃網(wǎng)的資訊,請(qǐng)?jiān)L問(wèn): 陜西招生計(jì)劃
本文來(lái)源:http://www.ycybzk.com/a/497181.html看過(guò)《云南大學(xué)2012年在陜西招生計(jì)劃表》的人還看了以下文章