中考分數線部分地區已經出來了,下面由出國留學網小編為你精心準備了“2020山西臨汾中考分數線預測”,持續關注本站將可以持續獲取更多的考試資訊!
2020山西臨汾中考分數線預測
一、2020中考分數線預測
學校名稱 | 預測分數 |
臨汾市第一中學校 | 664 |
臨汾市第三中學校 | 644 |
山西師范大學實驗中學 | 609 |
臨汾市第一實驗中學 | 588 |
侯馬市第一中學校 | 575 |
山西省曲沃中學校 | 588 |
山西省翼城中學校 | 631 |
襄汾高級中學校 | 631 |
洪洞縣第一中學校 | 601 |
霍州審集一中學 | 581 |
浮山縣浮山中學校 | 497 |
鄉寧縣第一中學校 | 575 |
臨汾市第二中學校 | 560 |
臨汾市第五中學校 | 556 |
臨汾市第一中學校 | 652 |
臨汾市第三中學校 | 640 |
山西師范大學實驗中學 | 604 |
侯馬市第一中學校 | 478 |
山西省曲沃中學校 | 518 |
山西省翼城中學校 | 564 |
襄汾高級中學校 | 600 |
洪洞縣第一中學校 | 544 |
霍州審集一中學 | 536 |
浮山縣浮山中學校 | 418 |
鄉寧縣第一中學校 | 535 |
臨汾市第二中學校 | 502 |
臨汾市第五中學校 | 506 |
臨汾市縣底中學校 | 498 |
臨汾市實驗中學校 | 500 |
侯馬市平陽中學 | 446 |
侯馬市502學校 | 452 |
曲沃縣第二高級中學校 | 456 |
翼城縣第二中學校 | 486 |
襄汾縣汾城高級中挙校 | 556 |
裏汾縣趙曲高級中學校 | 495 |
襄汾縣實驗高級中學校 | 523 |
洪洞縣第二中學校 | 533 |
洪洞縣第三中學校 | 466 |
洪洞縣山焦中學 | 509 |
霍州市第二中學 | 478 |
霍州市煤電第一中學 | 506 |
安澤縣第一中學 | 398 |
古縣第一中學 | 405 |
鄉寧縣第三中學 | 481 |
吉縣第一中學校 | 361 |
蒲縣高級中學校 | 472 |
大寧縣第一中學 | 366 |
永和縣第一高級中學 | 381 |
隰縣第一中學 | 443 |
汾西縣第一中學校 | 391 |
太谷縣第二中學 | 501 |
臨汾同盛中學 | 621 |
臨汾市平陽中學 | 610 |
臨汾市向陽高級學校 | 542 |
臨汾同盛實驗中學 | 612 |
臨汾新華中學 | 619 |
臨汾市第十二中學 | 503 |
翼城縣清華園中學(面向全市〉 | 623 |
翼城縣清華園中學(面向本縣) | 516 |
翼城縣先成中學(面向全市) | 559 |
翼城縣先成中學(面向本縣) | 497 |
洪洞縣新英學校(面向全市) | 558 |
洪洞縣新英學校(面向本縣) | 498 |
洪洞縣向明中學(面向全市) | 520 |
洪洞縣向明中學(面向本縣) | 467 |
洪洞縣晉洪中學(面向全市) | 583 |
洪洞縣晉洪中學(面向本縣) | 470 |
二、2019分數線各縣(市、區)最低錄取控制分數線
縣市區 | 分數線 |
堯都區 | 508 |
曲沃 | 466 |
翼城 | 494 |
裏汾 | 505 |
洪洞 | 476 |
古縣 | 411 |
安澤 | 405 |
浮山 | 424 |
吉縣 | 365 |
鄉寧 | 486 |
大寧 | 370 |
隰縣 | 450 |
永和 | 390 |
蒲縣 | 477 |
汾西 | 400 |
侯馬 | 456 |
霍州 | 485 |
三、各普通高中學校最低錄取控制分數線
省、市直公辦普通高中、優質普通高中及臨汾二中、臨汾五中統招最低錄取控制分數線。
學校名稱 | 分數線 |
臨汾市第一中學校 | 670.5 |
臨汾市第三中學校 | 651.0 |
山西師范大學實驗中學 | 617.5 |
臨汾市第一實驗中學 | 595.0 |
侯馬市第一中學校 | 581.5 |
山西省曲沃中學校 | 595.0 |
山西省翼城中學校 | 638.0 |
襄汾高級中學校 | 637.5 |
洪洞縣第一中學校 | 606.0 |
霍州審集一中學 | 591.0 |
浮山縣浮山中學校 | 507.0 |
鄉寧縣第一中學校 | 584.5 |
臨汾市第二中學校 | 570.0 |
臨汾市第五中學校 | 566.0 |
優質高中及臨汾二中、臨汾五中指標到校生剩余計劃擇優錄取最低錄取控制分數線。
學校名稱 | 分數線 |
臨汾市第一中學校 | 662.0 |
臨汾市第三中學校 | 650.0 |
山西師范大學實驗中學 | 613.5 |
侯馬市第一中學校 | 488.0 |
山西省曲沃中學校 | 528.0 |
山西省翼城中學校 | 573.5 |
襄汾高級中學校 | 609.5 |
洪洞縣第一中學校 | 554.0 |
霍州審集一中學 | 541.5 |
浮山縣浮山中學校 | 424.0 |
鄉寧縣第一中學校 | 541.0 |
臨汾市第二中學校 | 508.0 |
臨汾市第五中學校 | 512.0 |
其余公辦普通高中學校最低錄取控制分數線。
學校名稱 | 分數線 |
臨汾市縣底中學校 | 508.0 |
臨汾市實驗中學校 | 508.0 |
侯馬市平陽中學 | 456.0 |
侯馬市502學校 | 462.0 |
曲沃縣第二高級中學校 | 466.0 |
翼城縣第二中學校 | 495.5 |
襄汾縣汾城高級中挙校 | 565.5 |
裏汾縣趙曲高級中學校 | 505.0 |
襄汾縣實驗高級中學校 | 533.0 |
洪洞縣第二中學校 | 543.0 |
洪洞縣第三中學校 | 476.0 |
洪洞縣山焦中學 | 515.5 |
霍州市第二中學 | 485.0 |
霍州市煤電第一中學 | 513.0 |
安澤縣第一中學 | 405.0 |
古縣第一中學 | 411.5 |
鄉寧縣第三中學 | 486.0 |
吉縣第一中學校 | 365.5 |
蒲縣高級中學校 | 477.0 |
大寧縣第一中學 | 370.5 |
永和縣第一高級中學 | 390.0 |
隰縣第一中學 | 452.0 |
汾西縣第一中學校 | 400.0 |
太谷縣第二中學 | 509.5 |
民辦普通高中學校最低錄取控制分數線。
學校名稱 | 分數線 |
臨汾同盛中學 | 630.0 |
臨汾市平陽中學 | 618.5 |
臨汾市向陽高級學校 | 546.5 |
臨汾同盛實驗中學 | 616.5 |
臨汾新華中學 | 623.5 |
臨汾市第十二中學 | 508.0 |
翼城縣清華園中學(面向全市〉 | 627.5 |
翼城縣清華園中學(面向本縣) | 524.5 |
翼城縣先成中學(面向全市) | 568.0 |
翼城縣先成中學(面向本縣) | 506.0 |
洪洞縣新英學校(面向全市) | 566.5 |
洪洞縣新英學校(面向本縣) | 507.0 |
洪洞縣向明中學(面向全市) | 523.0 |
洪洞縣向明中學(面向本縣) | 476.0 |
洪洞縣晉洪中學(面向全市) | 587.5 |
洪洞縣晉洪中學(面向本縣) | 476.5 |
四、填空和簡答題的答題技巧
填空題并不需要書寫思考過程和計算過程,所以在草稿紙上的思路規范過程顯得尤為重要,一定要“寫”,不能只是“想”,有些同學懶得動手,總希望想一下就能得出答案,這些同學要記住“天上不會掉餡餅,如果天上掉餡餅,地下一定有陷阱!”隨隨便便就能得到結果的思考是不嚴謹、不規范的思考。
對于問題的回答一定注意應用規范的語言,定理定律要說準確,比如“比熱容”類問題的回答,要結合公式、控制變量。單位的換算要仔細,科學計數法的應用要準確,個別字詞不可以寫錯等等。
推薦閱讀:
中考分數查詢 | 中考分數線 | 中考錄取線 | 中考錄取查詢時間 |