【 liuxue86.com - 高考錄取查詢(xún) 】
廣東省2013年第一批本科理科普通類(lèi)第一次投檔情況 | |||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
10385 | 華僑大學(xué) | 165 | 153 | 574 | - |
廣東省2013年第一批本科文科普通類(lèi)第一次投檔情況 | |||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
10385 | 華僑大學(xué) | 55 | 39 | 594 | - |
一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 三本分?jǐn)?shù)線 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 |
想了解更多高考錄取查詢(xún)網(wǎng)的資訊,請(qǐng)?jiān)L問(wèn): 廣東高考錄取查詢(xún)
本文來(lái)源:http://www.ycybzk.com/a/1444680.html看過(guò)《華僑大學(xué)2013廣東投檔錄取分?jǐn)?shù)線》的人還看了以下文章