2021QS世界大學(xué)排名
排名 | 大學(xué)名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
3 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
4 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
5 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
7 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
9 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
11 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
12 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
13 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
14 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
15 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
17 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
18 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
20 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
22 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
23 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
24 | 東京大學(xué) | 日本 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
25 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
27 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
29 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
30 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
31 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳洲 |
31 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳洲 |
31 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
34 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
35 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
36 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
37 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
38 | 京都大學(xué) | 日本 |
39 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 韓國(guó) |
40 | 悉尼大學(xué) | 澳洲 |
41 | 墨爾本大學(xué) | 澳洲 |
42 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
43 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
44 | 新南威爾士大學(xué) | 澳洲 |
45 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
46 | 昆士蘭大學(xué) | 澳洲 |
47 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
48 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
49 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
51 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
52 | PSL大學(xué) | 法國(guó) |
53 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
54 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
55 | 莫納什大學(xué) | 澳洲 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
58 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
59 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
60 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
61 | 巴黎綜合理工大學(xué) | 法國(guó) |
61 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
63 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
64 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
65 | 威斯康星大學(xué) | 美國(guó) |
66 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
66 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
69 | 韓國(guó)高麗大學(xué) | 韓國(guó) |
69 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
71 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
72 | 大阪大學(xué) | 日本 |
72 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
74 | 蒙諾索夫莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
75 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
76 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
77 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) |
77 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
79 | 東北大學(xué) | 日本 |
80 | 喬治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
81 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
82 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) |
83 | 巴黎索邦大學(xué) | 法國(guó) |
84 | 吉隆坡大學(xué) | 比利時(shí) |
85 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) |
86 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
87 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
88 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
89 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
90 | 南岸普頓大學(xué) | 英國(guó) |
91 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) |
92 | 西澳大學(xué) | 澳洲 |
93 | 謝爾菲德大學(xué) | 英國(guó) |
93 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
95 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
96 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國(guó) |
97 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
98 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
99 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
100 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 |
2018QS世界大學(xué)排名
排名 | 學(xué)院名稱 | 國(guó)家 |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
5 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
6 | 加州理工大學(xué) | 美國(guó) |
7 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
9 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
14 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國(guó) |
16 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
17 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
20 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
21 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
23 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
24 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
25 | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院蘇黎世 | 瑞士 |
26 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
27 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
28 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國(guó) |
28 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
30 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
31 | 威斯康星大學(xué) | 美國(guó) |
32 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 美國(guó) |
32 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
34 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
34 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
36 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
37 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
38 | 巴黎第六大學(xué) | 法國(guó) |
39 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
40 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
41 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
42 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) |
43 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
44 | 科羅拉多大學(xué) | 美國(guó) |
45 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
46 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
47 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國(guó) |
48 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) |
49 | 麥克吉爾大學(xué) | 加拿大 |
50 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國(guó) |
51 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) |
52 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國(guó) |
52 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
52 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 |
55 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
57 | 荷蘭烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
57 | 東京大學(xué) | 日本 |
59 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
59 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
59 | 德國(guó)海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
62 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
63 | 天主教魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
64 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
65 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
66 | 賓州州立大學(xué) | 美國(guó) |
67 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
68 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
69 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
69 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
71 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) |
71 | 喬治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
73 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
75 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) |
75 | 倫敦衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)院 | 英國(guó) |
77 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) |
77 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
79 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
80 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
81 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
81 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
81 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
81 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
85 | 瑞典隆德大學(xué) | 瑞典 |
85 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
87 | 柏林洪堡特大學(xué) | 德國(guó) |
88 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
88 | 瓦赫寧根大學(xué) | 荷蘭 |
88 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) |
88 | 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
92 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
93 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國(guó) |
94 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
95 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
95 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
97 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克校區(qū) | 美國(guó) |
97 | 南安普敦大學(xué) | 英國(guó) |
99 | 瑞典烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
100 | 巴黎第七大學(xué) | 法國(guó) |
101 | 內(nèi)梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
102 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
103 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國(guó) |
104 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
104 | 魏茨曼科學(xué)研究所 | 以色列 |
104 | 波恩大學(xué) | 德國(guó) |
107 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
107 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
109 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
110 | 阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué) | 阿拉伯 |
111 | 羅切斯特大學(xué) | 美國(guó) |
112 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
113 | 開(kāi)普敦大學(xué) | 南非 |
114 | 京都大學(xué) | 日本 |
115 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 美國(guó) |
116 | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 英國(guó) |
116 | 瑞士伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
118 | 德克薩斯農(nóng)機(jī)大學(xué)――學(xué)院站 | 美國(guó) |
119 | 丹麥科技大學(xué) | 丹麥 |
120 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
121 | 德州大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 美國(guó) |
122 | 阿得雷德大學(xué) | 澳大利亞 |
123 | 國(guó)立首爾大學(xué) | 韓國(guó) |
124 | 羅馬大學(xué) | 意大利 |
124 | 魯汶天主教大學(xué) | 比利時(shí) |
126 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 美國(guó) |
126 | 麻州大學(xué)阿默斯特分校 | 美國(guó) |
128 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
129 | 猶他大學(xué) | 美國(guó) |
129 | 印第安納大學(xué) | 美國(guó) |
129 | 利物普大學(xué) | 英國(guó) |
129 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
129 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
134 | 亞利桑那州國(guó)家大學(xué)-坦佩 | 美國(guó) |
134 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) |
134 | 漢堡大學(xué) | 德國(guó) |
134 | 艾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
138 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
138 | 波羅尼亞大學(xué) | 意大利 |
140 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 |
141 | 加州大學(xué)河濱分校 | 美國(guó) |
142 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) |
143 | 雪菲爾大學(xué) | 英國(guó) |
143 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
145 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) |
146 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) |
146 | 格勒諾布爾大學(xué) | 法國(guó) |
148 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
148 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
148 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
148 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
152 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
153 | 艾奧瓦大學(xué) | 美國(guó) |
153 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
155 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) |
156 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國(guó) |
156 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
158 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
159 | 卡蒂夫大學(xué) | 英國(guó) |
159 | 馬賽大學(xué) | 法國(guó) |
159 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
162 | 阿拉巴馬伯明翰大學(xué) | 美國(guó) |
163 | 埃克塞特大學(xué) | 英國(guó) |
164 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
164 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
166 | 臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
167 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
167 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) |
167 | 柏林醫(yī)科大學(xué) | 德國(guó) |
167 | 亞琛工業(yè)大學(xué)大學(xué) | 德國(guó) |
171 | 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) | 美國(guó) |
171 | 邁阿密大學(xué) | 美國(guó) |
173 | 塔夫斯大學(xué) | 美國(guó) |
173 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) |
173 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
176 | 哥德堡大學(xué) | 瑞典 |
176 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
176 | 法蘭克福歌德大學(xué)沃爾夫?qū)?/span> | 德國(guó) |
179 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
180 | 挪威卑爾根大學(xué) | 挪威 |
181 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) |
181 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 |
183 | 阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué) | 阿拉伯 |
183 | 德累斯頓工科大學(xué) | 德國(guó) |
183 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
186 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
187 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國(guó) |
187 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國(guó) |
187 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
190 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 美國(guó) |
2017QS世界大學(xué)排名
排名 | 學(xué)院名稱 | 國(guó)家 | ||
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | ||
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | ||
3 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | ||
4 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | ||
5 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | ||
6 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | ||
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | ||
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | ||
9 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | ||
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | ||
11 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | ||
12 | 國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | ||
13 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | ||
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | ||
15 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | ||
16 | 康乃爾大學(xué) | 美國(guó) | ||
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | ||
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | ||
19 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | ||
20 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | ||
21 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | ||
22 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | ||
23 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) | ||
24= | 清華大學(xué) | 中國(guó) | ||
25 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | ||
26 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | ||
27 | 香港大學(xué) | 中國(guó) | ||
28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | ||
29 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | ||
30 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | ||
31 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) | ||
32 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | ||
33 | 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國(guó) | ||
34 | 東京大學(xué) | 日本 | ||
35 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | ||
36 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó) | ||
37= | 京都大學(xué) | 日本 | ||
38 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) | ||
39 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | ||
40 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | ||
41 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | ||
42 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | ||
43 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | ||
44 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó) | ||
45 | 卑詩(shī)大學(xué) | 加拿大 | ||
46 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | ||
47 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | ||
48 | 科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | ||
49 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | ||
50 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | ||
51 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | ||
52 | 華威大學(xué) | 英國(guó) | ||
53 | 威斯康星大學(xué) | 美國(guó) | ||
54 | 巴黎綜合理工學(xué)校 | 法國(guó) | ||
55 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó) | ||
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | ||
57 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | ||
58 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | ||
59 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | ||
60 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | ||
61 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | ||
62 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | ||
63= | 大阪大學(xué) | 日本 | ||
64 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | ||
65 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | ||
66 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) | ||
67 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | ||
68= | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) | ||
69 | 臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó) | ||
70 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | ||
71 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | ||
72 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) | ||
73 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | ||
74 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) | ||
75 | 東北大學(xué) | 日本 | ||
76 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) | ||
77 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國(guó) | ||
78 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | ||
79 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | ||
80 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | ||
81 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | ||
82 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) | ||
83 | 浦項(xiàng)理工大學(xué) | 韓國(guó) | ||
84 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | ||
85 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 | ||
86 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) | ||
87 | 南安普敦大學(xué) | 英國(guó) | ||
88 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) | ||
89 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | ||
90 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) | ||
91 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | ||
92 | 普渡大學(xué) | 美國(guó) | ||
93 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) | ||
94 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | ||
95 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) | ||
96 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 | ||
97 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | ||
98 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 | ||
99 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | ||
100 | 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛(ài)爾蘭 | ||
101 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) | ||
102 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | ||
103 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | ||
104 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | ||
105 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) | ||
106 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | ||
107 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | ||
108 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄國(guó) | ||
109 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 丹麥 | ||
110 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | ||
111 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó) | ||
112 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | ||
113 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | ||
114 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | ||
115 | 南京大學(xué) | 中國(guó) | ||
116 | 名古屋大學(xué) | 日本 | ||
117 | 奧爾胡斯大學(xué) | 丹麥 | ||
118 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) | ||
119 | 瓦赫寧根大學(xué) | 荷蘭 | ||
120 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | ||
121 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) | ||
122 | 埃因霍芬理工大學(xué) | 荷蘭 | ||
123 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) | ||
124 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 英國(guó) | ||
125 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | ||
126 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | ||
127 | 約克大學(xué) | 英國(guó) | ||
128 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 | ||
129 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國(guó) | ||
130 | 北海道大學(xué) | 日本 | ||
131 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) | ||
132 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國(guó) | ||
133 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | ||
134 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 | ||
135 | 九州大學(xué) | 日本 | ||
136 | 南加利福尼亞大學(xué) | 美國(guó) | ||
137 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | ||
138 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 | ||
139 | 查爾姆斯理工大學(xué) | 瑞典 | ||
140 | 卡迪夫大學(xué) | 英國(guó) | ||
141 | 巴黎第六大學(xué) | 法國(guó) | ||
142 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 | ||
143 | 阿伯丁大學(xué) | 英國(guó) | ||
144 | 鹿特丹大學(xué) | 荷蘭 | ||
145 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) | ||
146 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | ||
147 | 智利天主教大學(xué) | 智利 | ||
148 | 希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 | ||
149= | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 | ||
150 | 艾莫利大學(xué) | 美國(guó) | ||
151 | 臺(tái)灣清華大學(xué) | 中國(guó) | ||
152 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | ||
153 | 印度科技大學(xué)班加羅爾 | 印度 | ||
154 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) | ||
155 | 維也納大學(xué) | 奧地利 | ||
156 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) | ||
157 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) | ||
158 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) | ||
159 | 巴斯大學(xué) | 英國(guó) | ||
160 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | ||
161 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) | ||
162 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) | ||
163 | 弗賴堡大學(xué) | 德國(guó) | ||
164 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | ||
165 | ??巳卮髮W(xué) | 英國(guó) | ||
166 | 法國(guó)高等電力學(xué)校 | 法國(guó) | ||
167 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) | ||
168 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國(guó) | ||
169 | 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | ||
170 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 美國(guó) | ||
171 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) | ||
172 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) | ||
173 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 | ||
174 | 臺(tái)灣交通大學(xué) | 中國(guó) | ||
175 | 雷丁大學(xué) | 英國(guó) | ||
176 | 國(guó)立都柏林大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 | ||
177 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) | ||
178 | 里昂高等師范學(xué)院 | 法國(guó) | ||
179 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 | ||
180 | 屯特大學(xué) | 荷蘭 | ||
181 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 | ||
182 | 布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時(shí) | ||
183 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 | ||
184 | 維也納科技大學(xué) | 奧地利 | ||
185 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | ||
186 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 印度 | ||
187 | 伊利諾大學(xué)芝加哥分校 | 美國(guó) | ||
188 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國(guó) | ||
189 | 法赫德國(guó)王石油礦產(chǎn)大學(xué) | 沙特阿拉伯 | ||
190 | 內(nèi)梅亨大學(xué) | 荷蘭 | ||
191 | 金邊大學(xué) | 巴西 | ||
192 | 開(kāi)普敦大學(xué) | 南非 | ||
193 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | ||
194 | 羅徹斯特大學(xué) | 美國(guó) | ||
195 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英國(guó) | ||
196 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 | ||
197 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 | ||
198 | 韋仕敦大學(xué) | 加拿大 | ||
199 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | ||
200 | 智利大學(xué) | 智利 |
2016QS世界大學(xué)排名
排名 | 學(xué)院名稱 | 國(guó)家 |
